Helaas kan het voorkomen dat een wedstrijd verplaatst wordt. Zodra de nieuwe datum en tijd bekend zijn, wordt dit in de tabellen toegevoegd. Wijzigingen in tijd en speeldatum zijn dikgedrukt. Vervallen wedstrijden zijn doorgestreept. We proberen zoveel mogelijk het actuele (thuis)programma via Facebook en Instagram te delen.
NKC 1
Datum | Aanvang | Thuis team | Uit team | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
03-12-2022 | 12.30 | Korwi 3 | NKC (N) 1 | Stikkerlaan | WINSCHOTEN |
10-12-2022 | 14.25 | NKC (N) 1 | Ritola 4 | De Holten | MARUM |
17-12-2022 | 13.15 | OKO/BIES 4 | NKC (N) 1 | De Veste | OPENDE |
28-01-2023 | 12.45 | Roda '70 1 | NKC (N) 1 | Brede school Noord | DELFZIJL |
08-02-2023 | 18.50 | NKC (N) 1 | Roda '70 1 | De Holten | MARUM |
11-02-2023 | 15.45 | NKC (N) 1 | Korwi 3 | De Holten | MARUM |
18-02-2023 | 16.35 | Ritola 4 | NKC (N) 1 | De Zwet | ZUIDLAREN |
25-02-2022 | 14.45 | NKC (N) 1 | De Parabool 6 | De Holten | MARUM |
11-03-2023 | 15.25 | NKC (N) 1 | OKO/BIES 4 | De Holten | MARUM |
18-03-2023 | 11.45 | De Parabool 6 | NKC (N) 1 | ACLO | GRONINGEN |
25-03-2023 | 11.00 | Stadskanaal '74 2 | NKC (N) 1 | De Spont | STADSKANAAL |
01-04-2023 | 15.25 | NKC (N) 1 | Stadskanaal '74 2 | De Holten | MARUM |
NKC 2
Datum | Aanvang | Thuis team | Uit team | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
26-11-2022 | 15.45 | NKC (N) 2 | Veenwouden 2 | De Holten | MARUM |
10-12-2022 | 15.45 | NKC (N) 2 | Vitesse (Be) 2 | De Holten | MARUM |
17-12-2022 | 19.10 | Noordenveld 3 | NKC (N) 2 | De Hullen | RODEN |
14-01-2023 | 13.50 | Invicta/Frigro 4 | NKC (N) 2 | Van der Bijhal | KOLLUM |
21-01-2023 | 16.45 | NKC (N) 2 | De Granaet 4 | De Holten | MARUM |
28-01-2023 | 17.00 | Stadskanaal '74 3 | NKC (N) 2 | De Spont | STADSKANAAL |
04-02-2023 | 15.20 | Veenwouden 2 | NKC (N) 2 | Hoantserid | VEENWOUDEN |
25-02-2023 | 16.10 | NKC (N) 2 | Stadskanaal '74 3 | De Holten | MARUM |
11-03-2023 | 16.45 | NKC (N) 2 | Noordenveld 3 | De Holten | MARUM |
18-03-2023 | 18.10 | Vitesse (Be) 2 | NKC (N) 2 | Drenthehal | BEILEN |
25-03-2023 | 15.50 | De Granaet 4 | NKC (N) 2 | Tolhuispark (zaal) | DOKKUM |
01-04-2023 | 16.45 | NKC (N) 2 | Invicta/Frigro 4 | De Holten | MARUM |
NKC/Wees Kwiek A1
Datum | Aanvang | Thuis team | Uit team | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
26-11-2022 | 14.20 | NKC (N)/Wees Kwiek A1 | Zunobri A1 | De Holten | MARUM |
03-12-2022 | 14.05 | Wêz Handich/DOW/TFS A3 | NKC (N)/Wees Kwiek A1 | Dûnoard | HOUTIGEHAGE |
17-12-2022 | 13.00 | KVW`22 A1 | NKC (N)/Wees Kwiek A1 | Topsporthal Leek | LEEK |
21-01-2023 | 14.00 | NKC (N)/Wees Kwiek A1 | Veenwouden/NQL A1 | De Holten | MARUM |
28-01-2023 | 14.35 | DWA/Argo A1 | NKC (N)/Wees Kwiek A1 | Ripperdahal | WINSUM |
04-02-2023 | 14.00 | Zunobri A1 | NKC (N)/Wees Kwiek A1 | Quicksilver S | ZUIDHORN |
11-02-2023 | 14.25 | NKC (N)/Wees Kwiek A1 | Wêz Handich/DOW/TFS A3 | De Holten | MARUM |
25-02-2023 | 13.20 | NKC (N)/Wees Kwiek A1 | ROG A1 | De Holten | MARUM |
11-03-2023 | 14.00 | NKC (N)/Wees Kwiek A1 | KVW`22 A1 | De Holten | MARUM |
18-03-2023 | 11.30 | ROG A1 | NKC (N)/Wees Kwiek A1 | Beyum | GRONINGEN |
25-03-2023 | 11.05 | Veenwouden/NQL A1 | NKC (N)/Wees Kwiek A1 | Hoantserid | VEENWOUDEN |
01-04-2023 | 14.00 | NKC (N)/Wees Kwiek A1 | DWA/Argo A1 | De Holten | MARUM |
NKC/Wees Kwiek D1
Datum | Aanvang | Thuis team | Uit team | Accommodatie | Plaats |
---|---|---|---|---|---|
10-12-2022 | 13.20 | NKC (N)/Wees Kwiek D1 | NQL D1 | De Holten | MARUM |
17-12-2022 | 11.00 | OKO/BIES D1 | NKC (N)/Wees Kwiek D1 | De Veste | OPENDE |
21-01-2023 | 12.50 | NKC (N)/Wees Kwiek D1 | Leeuwarden D1 | De Holten | MARUM |
28-02-2023 | 10.00 | DTL D2 | NKC (N)/Wees Kwiek D1 | De Ynset | HOLWERD |
11-02-2023 | 13.15 | NKC (N)/Wees Kwiek D1 | De Pein D1 | De Holten | MARUM |
18-02-2023 | 17.30 | NQL D1 | NKC (N)/Wees Kwiek D1 | De Heechfinne | FERWERT |
10-03-2023 | 18.00 | De Pein D1 | NKC (N)/Wees Kwiek D1 | Dûnoard | HOUTIGEHAGE |
11-03-2023 | 12.50 | NKC (N)/Wees Kwiek D1 | OKO/BIES D1 | De Holten | MARUM |
25-03-2023 | 10.00 | Leeuwarden D1 | NKC (N)/Wees Kwiek D1 | Camminghahal | LEEUWARDEN |
01-04-2023 | 12.50 | NKC (N)/Wees Kwiek D1 | DTL D2 | De Holten | MARUM |