NKC 1
Team | Wedstrijden | Punten | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo |
Stadskanaal '74 2 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 126 | 71 | 55 |
NKC 1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 64 | 46 | 18 |
OKO/BIES 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 77 | 57 | 20 |
Ritola 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 92 | 77 | 15 |
Roda '70 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 54 | 73 | -19 |
De Parabool 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 50 | 88 | -38 |
Korwi 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 47 | 98 | -51 |
NKC 2
Team | Wedstrijden | Punten | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo |
Stadskanaal '74 3 | 6 | 11 | 5 | 1 | 0 | 126 | 83 | 43 |
NKC 2 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 100 | 90 | 10 |
Vitesse (Be) 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 100 | 65 | 35 |
Noordenveld 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 69 | 93 | -24 |
De Granaet 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 97 | 84 | 13 |
Veenwouden 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 55 | 83 | -28 |
Invicta/Frigro 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 54 | 103 | -49 |
NKC A1
Team | Wedstrijden | Punten | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo |
DWA/Argo A1 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 87 | 32 | 55 |
KVW '22 A1 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 79 | 53 | 26 |
Zunobri A1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 69 | 46 | 23 |
NKC/WK A1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 37 | 45 | -8 |
ROG A1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 30 | 72 | -42 |
Veenwouden/NQL A1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 40 | 64 | -24 |
Wêz Handich/DOW/TFS A3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 36 | 66 | -30 |
NKC/Wees Kwiek D1
Team | Wedstrijden | Punten | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo |
DTL D2 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 93 | 19 | 74 |
NQL D1 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 77 | 38 | 39 |
OKO/BIES D1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 54 | 24 | 30 |
De Pein D1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 23 | 41 | -18 |
NKC/Wees Kwiek D1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 26 | 57 | -31 |
Leeuwarden D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 104 | -94 |