NKC 1
Team | Wedstrijden | Punten | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo |
Stadskanaal '74 1 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 120 | 68 | 52 |
Vitesse (Be) 1 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 103 | 57 | 46 |
Roreko 1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 85 | 68 | 17 |
SDO (S) 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 101 | 93 | 8 |
Noveas 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 81 | 95 | -14 |
Zunobri 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 69 | 115 | -46 |
NKC 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 64 | 127 | -63 |
NKC 2
Team | Wedstrijden | Punten | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo |
Vitesse (Be) 2 | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 84 | 62 | 16 |
Stadskanaal '74 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 93 | 82 | 14 |
KVW '22 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 79 | 97 | -18 |
NKC 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 75 | 90 | -15 |
NKC A1
Team | Wedstrijden | Punten | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo |
KVW '22 A1 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 70 | 42 | 28 |
Zunobri A1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 75 | 49 | 26 |
WK/NKC A1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 45 | 77 | -32 |
DOW/TFS/Wêz Handich A2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 45 | 67 | -22 |
NKC/Wees Kwiek C1
Team | Wedstrijden | Punten | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo |
KVW '22 C1 | 6 | 11 | 5 | 1 | 0 | 49 | 9 | 40 |
De Pein C2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 28 | 20 | 8 |
Sparta (Ze) C2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 31 | -3 |
WK/NKC C1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 46 | -45 |