NKC 1
Team | Wedstrijden | Punten | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo |
Noordenveld 5 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 68 | 41 | 27 |
Heerenveen 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 66 | 51 | 15 |
Flamingo's 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 70 | 63 | 7 |
It Fean/Boelenslaan 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 60 | 57 | 3 |
CSL 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 51 | 45 | 6 |
NKC 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 30 | -10 |
Sparta (Ze) 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 85 | -48 |
NKC 2
Team | Wedstrijden | Punten | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo |
Zunobri 1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 95 | 39 | 56 |
Stadskanaal '74 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 78 | 62 | 16 |
De Parabool 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 43 | 43 | 0 |
Noordenveld 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 44 | 72 | -28 |
Vitesse (Be) 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 34 | 2 |
Ritola 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 48 | -21 |
NKC 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 75 | -25 |
NKC A1
Team | Wedstrijden | Punten | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo |
It Fean/Boelenslaan A1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 36 | 26 | 10 |
WK/NKC A1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 47 | 28 | 19 |
DTS (S)/Harkema A2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 38 | 31 | 7 |
Pallas '08 A2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 29 | 32 | -3 |
De Wâlden A2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 31 | 35 | -4 |
Flamingo's A3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 51 | 54 | -3 |
MN en W A1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 36 | 62 | -26 |
NKC/Wees Kwiek C1
Team | Wedstrijden | Punten | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo |
Noordenveld C2 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 | 59 | 17 | 42 |
ROG C1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 34 | 21 | 13 |
Hoogkerk/Nic. C2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 32 | 26 | 6 |
Roda '70 C1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 16 | 2 |
WK/NKC C1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 21 | 42 | -21 |
Sparta (Ze) C2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 28 | -25 |
WSS C2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 26 | -17 |
NKC/Wees Kwiek E1
Team | Wedstrijden | Punten | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo |
Noordenveld D2 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 72 | 26 | 46 |
AVO D3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 66 | 29 | 37 |
Moedig Voorwaarts D1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 51 | 35 | 16 |
Zunobri D2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 43 | 32 | 11 |
SDO (S) D1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 50 | 29 | 21 |
WK/NKC D1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 69 | -58 |
ROG D1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 77 | -73 |