NKC 1
Team | Wedstrijden | Punten | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodenburg/OWK 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 25 | 17 | 8 |
NKC 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 38 | 31 | 7 |
Ritola 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 |
Sparta (Ze) 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 29 | -12 |
NKC 2
Team | Wedstrijden | Punten | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MN en W 2 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 61 | 30 | 31 |
WIK '34 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 32 | 32 | 0 |
NKC 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 31 | 40 | -9 |
SIM 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 22 | 8 |
Pallas '08 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 20 | 28 | -8 |
CSL 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 23 | 35 | -12 |
Westergo 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 31 | -10 |
NKC A1
Team | Wedstrijden | Punten | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donkerbroek/DIO/ODIS/VZK A2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 38 | 17 | 21 |
Zunobri A1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 |
AVO 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 19 | 3 |
NKC A1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 42 | -34 |
NKC/Wees Kwiek E1
Team | Wedstrijden | Punten | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpunten voor | Doelpunten tegen | Doelsaldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noordenveld E1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 21 | 51 | 6 |
Boelenslaan/It Fean E1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 27 | 22 | 5 |
AVO E2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 24 | 25 | -1 |
Noordenveld E2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 |
Wees Kwiek/NKC E1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 21 | 22 | -1 |
Sparta (Ze) E2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 |
DWA/Argo E1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | -17 |