NKC 1
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
3-12-2022 | Korwi 3 | NKC 1 | 10-16 |
10-12-2022 | NKC 1 | Ritola 4 | 15-8 |
17-12-2022 | OKO/BIES 4 | NKC 1 | 15-17 |
28-1-2023 | Roda '70 1 | NKC 1 | 13-16 |
NKC 2
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
26-11-2022 | NKC 2 | Veenwouden 2 | 22-10 |
10-12-2022 | NKC 2 | Vitesse (Be) 2 | 15-13 |
17-12-2022 | Noordenveld 3 | NKC 2 | 14-14 |
14-1-2023 | Invicta/Frigro 4 | NKC 2 | 9-13 |
21-1-2023 | NKC 2 | De Granaet 4 | 16-15 |
28-1-2023 | Stadskanaal '74 3 | NKC 2 | 29-20 |
NKC/Wees Kwiek A1
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
26-11-2022 | NKC/WK A1 | Zunobri A1 | 12-8 |
3-12-2022 | Wêz Handic/DOW/TFS A3 | NKC/WK A1 | 3-8 |
17-12-2022 | KVW '22 A1 | NKC/WK A1 | 17-7 |
21-1-2023 | NKC/WK A1 | Veenwouden/NQL A1 | 7-5 |
28-1-2023 | DWA/Argo A1 | NKC/WK A | 12-3 |
NKC/Wees Kwiek D1
Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
3-12-2022 | De Pein D1 | NKC/WK D1 | 4-7 |
10-12-2022 | NKC/WK D1 | NQL D1 | 10-19 |
17-12-2022 | OKO/BIES D1 | NKC/WK D1 | 18-1 |
21-1-2023 | NKC/WK D1 | Leeuwarden D1 | 13-4 |
28-1-2023 | DTL D2 | NKC/WK D1 | 16-2 |